kif
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| kif [2025/06/11 21:04] – 作成 guest | kif [2025/06/16 20:29] (現在) – guest | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | < | + | <html></ |
| 後手の持駒:飛二 金四 桂四 香四 歩十八 | 後手の持駒:飛二 金四 桂四 香四 歩十八 | ||
| 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||
| 行 21: | 行 21: | ||
| *どちらで取っても玉のコビンが空いて詰み。 | *どちらで取っても玉のコビンが空いて詰み。 | ||
| まで3手で詰み | まで3手で詰み | ||
| + | </ | ||
| + | <script type=" | ||
| + | # KIF形式棋譜ファイル | ||
| + | # Generated by Shogidokoro | ||
| + | 後手の持駒:飛 金三 銀三 桂二 香四 歩十三 | ||
| + | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||
| + | +---------------------------+ | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ 馬 ・ ・v桂 ・|一 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|二 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・|三 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v歩|四 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ 歩|五 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 | ||
| + | +---------------------------+ | ||
| + | 先手の持駒:飛 角 銀 桂 | ||
| + | 先手: | ||
| + | 後手: | ||
| + | 手数----指手---------消費時間-- | ||
| + | 1 5二飛打 | ||
| + | 2 3二金打 | ||
| + | 3 3一角打 | ||
| + | 4 同 玉(22) | ||
| </ | </ | ||
kif.1749643477.txt.gz · 最終更新: 2025/06/11 21:04 by guest
