kif
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| kif [2025/06/13 18:09] – guest | kif [2025/06/16 20:29] (現在) – guest | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | < | + | < |
| - | 開始日時:2025/ | + | 後手の持駒:飛二 金四 桂四 香四 歩十八 |
| - | 棋戦:R対局 早指し(1手30秒) | + | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| - | 手合割:平手 | + | +---------------------------+ |
| - | 先手:mammoth300(428) | + | | ・ ・ ・v銀v玉v銀 ・ ・ ・|一 |
| - | 後手:okada. yasuhiro(419) | + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 |
| + | | ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・|三 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 角|六 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 | ||
| + | +---------------------------+ | ||
| + | 先手の持駒:銀 | ||
| + | *最も有名な古典詰将棋。 | ||
| + | *銀で押さえ込むのは難しそうに見えるが? | ||
| + | ▲5二角成 | ||
| + | *焦点の捨て駒が好手。 | ||
| + | △同銀右 ▲6二銀打 | ||
| + | *どちらで取っても玉のコビンが空いて詰み。 | ||
| + | まで3手で詰み | ||
| + | </ | ||
| + | <script type=" | ||
| + | # KIF形式棋譜ファイル | ||
| + | # Generated by Shogidokoro | ||
| + | 後手の持駒:飛 金三 銀三 桂二 香四 歩十三 | ||
| + | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||
| + | +---------------------------+ | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ 馬 ・ ・v桂 ・|一 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|二 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・|三 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v歩|四 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ 歩|五 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ||
| + | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 | ||
| + | +---------------------------+ | ||
| + | 先手の持駒:飛 角 銀 桂 | ||
| + | 先手: | ||
| + | 後手: | ||
| 手数----指手---------消費時間-- | 手数----指手---------消費時間-- | ||
| - | 1 2六歩(27) | + | 1 5二飛打 |
| - | 2 3四歩(33) | + | 2 3二金打 |
| - | 3 2五歩(26) | + | 3 3一角打 |
| - | 4 3三角(22) | + | 4 同 玉(22) (00:00 / 00:00:00) |
| - | 5 7六歩(77) | + | </ |
| - | 6 4二飛(82) | + | |
| - | 7 6八玉(59) | + | |
| - | 8 6二玉(51) | + | |
| - | 9 7八玉(68) | + | |
| - | 10 7二玉(62) | + | |
| - | 11 4八銀(39) | + | |
| - | 12 8二玉(72) | + | |
| - | 13 4六歩(47) | + | |
| - | 14 7二銀(71) | + | |
| - | 15 3六歩(37) | + | |
| - | 16 9四歩(93) | + | |
| - | 17 4七銀(48) | + | |
| - | 18 5二金(41) | + | |
| - | 19 1六歩(17) | + | |
| - | 20 3二銀(31) | + | |
| - | 21 9六歩(97) | + | |
| - | 22 1四歩(13) | + | |
| - | 23 3七桂(29) | + | |
| - | 24 4四歩(43) | + | |
| - | 25 5八金(49) | + | |
| - | 26 4三銀(32) | + | |
| - | 27 4五歩(46) | + | |
| - | 28 4五歩(44) | + | |
| - | 29 3三角成(88) | + | |
| - | 30 3三桂(21) | + | |
| - | 31 2四歩(25) | + | |
| - | 32 2四歩(23) | + | |
| - | 33 2四飛(28) | + | |
| - | 34 2二歩打 | + | |
| - | 35 2三歩打 | + | |
| - | 36 5五角打 | + | |
| - | 37 2五桂(37) | + | |
| - | 38 2五桂(33) | + | |
| - | 39 2五飛(24) | + | |
| - | 40 9九角成(55) | + | |
| - | 41 8八銀(79) | + | |
| - | 42 9八馬(99) | + | |
| - | 43 2二歩成(23) | + | |
| - | 44 5四銀(43) | + | |
| - | 45 3二と(22) | + | |
| - | 46 3二飛(42) | + | |
| - | 47 2一飛成(25) | + | |
| - | 48 4二飛(32) | + | |
| - | 49 3三角打 | + | |
| - | 50 4六歩(45) | + | |
| - | 51 5六銀(47) | + | |
| - | 52 6四桂打 | + | |
| - | 53 4二角成(33) | + | |
| - | 54 4二金(52) | + | |
| - | 55 2二飛打 | + | |
| - | 56 3三角打 | + | |
| - | 57 4二飛成(22) | + | |
| - | 58 8八馬(98) | + | |
| - | 59 6八玉(78) | + | |
| - | 60 4二角(33) | + | |
| - | 61 4一龍(21) | + | |
| - | 62 5六桂(64) | + | |
| - | 63 5六歩(57) | + | |
| - | 64 4七銀打 | + | |
| - | 65 4二龍(41) | + | |
| - | 66 5八銀成(47) | + | |
| - | 67 5八金(69) | + | |
| - | 68 7八飛打 | + | |
| - | 69 5九玉(68) | + | |
| - | 70 4七金打 | + | |
| - | 71 6九銀打 | + | |
| - | 72 4八銀打 | + | |
| - | 73 投了 | + | |
| - | まで72手で後手の勝ち | + | |
| - | + | ||
| - | </script><div id=" | + | |
kif.1749805747.txt.gz · 最終更新: 2025/06/13 18:09 by guest
